コンサルティングテーマ例
| 1 | シェアードサービスセンター設立 (PDF 133KB) |
|---|---|
| 2 | コア業務へのシフト (PDF 137KB) |
| 3 | M&Aで増加した異なる各拠点に点在する経理業務の集約化プランづくり (PDF 142KB) |
| 4 | SSC人事制度立案・運用 (PDF 145KB) |
| 5 | 受注業務のQCS向上 (PDF 135KB) |
| 6 | 業務システム化・標準化 |
| 7 | グループ会社経理業務集約化 |
| 8 | 間接業務の機能再定義 |
| 9 | センター化・メニュー化 |
| 10 | 原価管理・フロー社員化推進 |
| 11 | 制度・権限規定の見直し、システム化 |
| 12 | ビジョン再構築と業務の見える化 |
| 13 | 顧客満足度調査 |
| 14 | 大量退職対応 |
| 15 | 地区での経理・総務機能統合 |
| 16 | 地区の経営・現場課題 |
| 17 | 拠点業務の効率的運営 |
| 18 | 標準単価とSSC市場価格との比較 |
| 19 | 業務の見える化「SSC導入」 |
| 20 | 本社の創造型変革 |
| 21 | 財経センターの効率化・専門性強化 |
| 22 | 本社機能の再定義 |
| 23 | 人事総務メニュー別単価比較 |
| 24 | 成約率と利用満足度の向上 |
| 25 | 医療における間接業務差別化 |
| 26 | 標準業務モデル・工数とGAP分析 |
| 27 | 顧客説明会の徹底フォロー |
| 28 | 間接業務全般のベンチマーク |
| 29 | SSCにおけるP/L管理の徹底 |
| 30 | 能力開発ガイドラインの見直し |
| 31 | サービス質的向上の取組み |
|---|---|
| 32 | SSC導入による構造改革 |
| 33 | メニューをキーとした顧客との対峙 |
| 34 | SSCの効率化推進 |
| 35 | 業務課題分析 |
| 36 | 営業(コミュニケーション)力強化 |
| 37 | 原価管理と顧客ヒアリング |
| 38 | 本社業務における課題整理 |
| 39 | グループ間接業務のSSC化 |
| 40 | 戦略機能と支援機能の分類 |
| 41 | 人事SSCグループ拡大 |
| 42 | グループ本社機能統合とSSC化 |
| 43 | 経理業務センター |
| 44 | 経理機能の強化と営業現場 |
| 45 | 前工程(営業)改革 |
| 46 | 営業支援システム開発サポート |
| 47 | 間接部門の適正値ベンチマーク |
| 48 | 情報システム部機能強化 |
| 49 | 経理業務集約化 |
| 50 | 人と組織の長期的成長 |
| 51 | サービスメニュー別ベンチマーク |
| 52 | 部門間で連携した効率化取組 |
| 53 | SSCグループ展開 |
| 54 | 人事給与業務負荷分析 |
| 55 | 経理業務負荷分析 |
| 56 | SSC再構築 |
| 57 | 標準工数の設定による効率化 |
| 58 | メニュー化基本設計 |
| 59 | SSCの組織設計 |
| 60 | 部門横断型課題解決タスク |
| 61 | 変革を目指す人財育成 |
| 62 | 現場巻き込み型の改革推進 |
| 63 | 人的リソースの特性分析 |
| 64 | SSCに適した評価制度 |









